Valday BQ27AIB
| Диагональ | 23,8 ″ |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Частота обновления | 75Гц |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цветовой охват экрана | |
| sRGB | 100 % |
| Дополнительные характеристики экрана | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 100000000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | Да |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Регулировка высоты | да |
| Диапазон регулировки углов наклона | +23° ~ -5° |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Дополнительно | |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | 2*HDMI; DisplayPort; |
| Конфигурация видеовходов | DisplayPort x 1; HDMI x 2 |
| Дополнительно | Изменение ориентации |
| Масса и габариты без подставки | |
| Масса | 5,200 кг |
| Ширина | 620 мм |
| Глубина | 50 мм |
| Высота | 364 мм |
| Масса и габариты с подставкой | |
| Ширина | 620 мм |
| Глубина | 187,2 мм |
| Высота | 462 мм |
|
Размеры упаковки (д х ш х в)
|
461(H) × 683(W) × 167(D)
7.55 |