Технические характеристики
Модель | i3 BASE |
Тип корпуса | Miditower |
Форм-фактор материнской платы | ATX, micro ATX, mini ATX, ITX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,42 |
Материал передних и боковых панелей | Сталь/стекло |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 6 |
Дверца на передней панели | Да |
Окно на боковой панели | Да |
LED подсветка, расположение | Многоцветная нерегулируемая подсветка вентиляторов на фронт панели и задней стенке |
Отверстия для СВО | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Снизу |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | 500NPX, 600NPX, 700NPX |
Рекомендуемые БП ExeGate | Серия NPX |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 4 (2 вместо 2 внутренних 3.5") |
Пылевые фильтры, расположение | На нижней части корпуса |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы на передней панели | 12 см x 3 |
Установленные вентиляторы на задней панели | 12 см x 1 |
Места для установки на передней панели | 3 |
Места для установки на верxней панели | 12 см x 3 |
Места для установки на задней панели | 12 см x 2 |
Совместимость с водяным охлаждением | Да |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 12 см |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | На верхней крышке корпуса |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 305 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 162 |
Максимальная длина блока питания, мм | 187 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 141 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 265 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 191 |
Высота, мм | 437 |
Глубина, мм | 305 + 10 мм (выступающая рамка слотов расширения (съемная)) |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 191 + 3 мм (выступающие болты боковой панели) |
Высота, мм | 448 |
Глубина, мм | 310 + 3 мм (выступающие болты фронт панели) + 10 мм (рамка слотов расширения (съемная)) |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 248 |
Высота, мм | 397 |
Глубина, мм | 490 |
Вес, кг | 4,2 |
P/N | EX294967RUS |
EAN | 4895205141001 |