Диагональ экрана, дюймы | 6.56" |
Разрешение экрана, пиксели | 1612 x 720 |
Технология матрицы | IPS |
Глубина цвета экрана, млн | 16 |
Особенности экрана | Сенсорный экран |
Модель процессора | Unisoc Tiger T606 |
Частота процессора, ГГц | 1.6 |
Количество ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Mali-G57 MP1 |
Оперативная память, Гб | 8 (до 16 программно) |
Встроенная память, Гб | 128 |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Максимальный объем карты памяти, Тб |
1 |
Стандарты связи | 4G LTE, 3G, 2G |
Количество SIM | 2 |
Слот для SIM | 2 nanoSIM |
Количество камер | 2 |
Основные характеристики камер |
Основная: 13+0.3 Мп Селфи: 8 Мп |
Диафрагма |
Основная 1.85 фронтальная: 2,0 |
Режимы съёмки: |
Замедленная съемка |
Вспышка | Светодиодная |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, 3.5 мм , USB Type-C, синхронизация с компьютером |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi, ГЛОНАСС, BeiDou, A-GPS, Galileo, QZSS |
Стандарт Wi-Fi IEEE | 802.11 n/ac |
Частота работы Wi-Fi, Гц | 2,4 / 5 |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
Быстрая зарядка, Вт | Да, 18Вт |
USB OTG | Поддерживается |
NFC | Да |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Акселерометр | Поддерживается |
Датчик освещённости | Поддерживается |
Датчик приближения | Поддерживается |
Электронный компас | Поддерживается |
Воспроизведение аудио | MP3/MIDI/AMR/WAV |
Воспроизведение видео | 3GP/MP4/AVI |
Запись видео | Поддерживается |
Запись голоса | Поддерживается |
Операционная система | Android 12.0 |
Аккумулятор, мА·ч | 5000 |
Габариты, мм (ВхШхТ) | 164 x 75,75 x 8,4 |
Цвет | Голубой |
Вес товара, г | 191 |
Гарантия, мес. | 12 |
Стандарты защиты | Нет |
Комплектация |
Смартфон
Адаптер питания x 1
Кабель Type-C x 1
Шпилька для СИМ x 1
Инструкция x 1
Гарантийный талон x 1
|