Meizu M6T 16Gb Black
Смартфон Meizu M6T 16Gb Black (5.7 IPS HD+1440*720 8-Core MT6750/2Gb/16Gb/ LTE/ 13Mpx+2Mpx + 8Mpx/ 3300mAh/ Andr8.1)
Описание
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900, WCDMA 850, WCDMA 1900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 2600 (B7), LTE 2300 (B40), LTE 800 (B20), LTE 2100 (B1), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 850 (B5) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 5.7" |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Плотность пикселей (ppi) | 282 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | поликарбонат |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6750 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1 ГГц, 1.5 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.5 ГГц, 4x Cortex-A53 1 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T860 MP2 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + microSD) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Датчики | датчик освещения, компас, гироскоп, датчик силы тяжести |
Камера | |
Двойная основная камера | есть |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 13+2 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/2.0, ƒ/2.2 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная (LED) |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 8 |
Дополнительные функции фотосъемки | серийная съемка, распознавание лиц, эффект Боке |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Питание | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3300 мАч |
Габариты и вес | |
Ширина (мм) | 73 мм |
Высота (мм) | 152.3 мм |
Толщина (мм) | 8.4 мм |
Вес (г) | 145 г |