Корпус EXEGATE MI-209 Black Desktop (mATX)
Корпус EXEGATE MI-209 Black Desktop
Описание
| Тип корпуса | Desktop |
| Форм-фактор материнской платы | mATX (макс. габариты 244х220) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина стенок, мм | 0,6 |
| Материал передних панелей | Пластмасса |
| Материал боковых панелей | Сталь |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 1 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Серебристый |
| Питание | |
| Форм-фактор блока питания | SFX |
| Размещение блока питания | Снизу |
| Предустановленная модель блока питания | без БП |
| Базовые варианты комплектации блоками питания | M300, M350, M400, M450, |
| Рекомендуемые БП ExeGate | Серия M |
| Конструкция | |
| Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 1 |
| Слоты расширения | 4, низкопрофильные |
| Интерфейсы | |
| Расположение интерфейсов | В нижней части передней панели |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 220 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 70 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 130 (SFX-L) вместо 5.25" и 3.5" отсеков |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 100 (SFX) |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 220 (только низкопрофильная) |
| Подставка в комплекте | Да |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 95 |
| Высота, мм | 285 |
| Глубина, мм | 355 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 95 |
| Высота, мм | 285 |
| Глубина, мм | 400 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 440 |
| Глубина, мм | 450 |
| Вес нетто, кг | 2,2 |
| Инструкция | |
| P/N | EX268702RUS |
| EAN | 4895205104983 |



