Корпус EXEGATE MA-372UX (mATX)
Корпус ExeGate MA-372UX Black, mATX <без БП> 2*USB+2*USB3.0, Audio


Описание
Тип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,6 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | UN350, UN400, UN450, UN500, UN600 |
Рекомендуемые БП ExeGate | Серия UN |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 4 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Места для установки на задней панели | 9,2 см x 3 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 200 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 230 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 210 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 220 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 190 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 365 |
Глубина, мм | 380 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 370 |
Глубина, мм | 420 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 460 |
Вес, кг | 2,9 |