Корпус EXEGATE MA-540 (mATX)
Корпус EXEGATE MA-540 (mATX, без БП, 1*USB2.0+ Type-C, черный)
Описание
Тип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX, Mini-ITX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,46 |
Материал передних и боковых панелей | Пластмасса/сталь |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 2 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | XP350, XP400, XP450, XP500, XP600 |
Рекомендуемые БП ExeGate | Серия XP |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Места для установки на задней панели | 1 |
Места для установки на боковой панели | 1 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | На передней панели |
USB 2.0 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 245 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 145 |
Максимальная длина блока питания, мм | 240 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 110 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 240 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 240 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 171 |
Высота, мм | 351 |
Глубина, мм | 275 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 355 |
Глубина, мм | 310 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 221 |
Высота, мм | 350 |
Глубина, мм | 393 |
Вес, кг | 2 |
P/N | EX295337RUS |
EAN | 4895205142510 |