Монитор 24" AOC Value Line 24B3CF2
Монитор 24" AOC Value Line 24B2XHM2 черный 1920x1080@75 Гц, VA, 4 мс, 3000 : 1, 250 Кд/м², 178°/178°, HDMI, VGA
Описание
| Диагональ | 23.8 ″ |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Тип матрицы | MVA |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цветовой охват экрана | |
| sRGB | 99 % |
| Дополнительные характеристики экрана | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 8000000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | Нет |
| Размер крепления VESA | 100 x 100 |
| Регулировка высоты | Нет |
| Вращение | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -3°~+21° |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Масса и габариты | |
| Масса | 4,30 кг |
| Ширина | 623 мм |
| Глубина | 49 мм |
| Высота | 373 мм |
| Масса и габариты с подставкой | |
| Масса | 5,3 кг |
| Ширина | 623,3 мм |
| Глубина | 200 мм |
| Высота | 434,2 мм |
| Дополнительно | |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | HDMI; VGA; |
| Конфигурация видеовходов | 1 x VGA; 1 x HDM |



