Монитор 27 ExeGate SmartView ES2707CA 2K 75Hz
Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707CA (IPS LED Grade A+, 2K, 2560x1440@75Гц (WQHD), 16:9, 300cd/m2, 1000:1, 178°/178°, 1ms, HDMI, DisplayPort, USB, Audio-out, RGB-подсветка, FreeSync, Flicker-free, Low Blue Light, кабель HDMI
Описание
| Диагональ | 27" |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Плоский / изогнутый | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS Grade A+ |
| Яркость | 300cd/m2 |
| Цветовой охват sRGB | 95% |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Время отклика | 1 мс (GTG) |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Количество цветов | 16.7М |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Flicker Free | Есть |
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| USB | Есть |
| Интерфейсы | |
| HDMI | Есть |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Display Port | Есть |
| Аудио выход | Есть |
| Питание | |
| Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A |
| Энергопотребление (типичное значение) | 30 Вт |
| Энергопотребление (макс.) | 36 Вт |
| Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Дополнительные характеристики | |
| Крепление VESA (мм) | 100x100 |
| Наклон | Есть |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Металл+пластик |
| Материал подставки | Металл |
| Рабочая температура, °C | 0-50 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка. |
| Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 670x100x430 |
| Вес с подставкой | 3,4 |
| Вес без подставки | 3,15 |
| Вес брутто, кг | 4,55 |
| P/N | EX297307RUS |
| EAN | 4895205174535 |



