Монитор 29 LG UltraWide 29WP500-B
Монитор 29" LG UltraWide 29WP500-B 29" IPS monitor, 2560x1080, 350 cd/m2, 21:9, 5мс (GtG), HDMIx2, Audio out, 75Hz, 178/178, внешний БП, FreeSync, HDR 10, VESA (100x100 мм), black
Описание
Соотношение сторон | 21:9 |
Разрешение | 2560x1080 пикселей |
Диагональ | 29 ″ |
Тип матрицы | IPS |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 350 кд/м² |
Частота обновления | 75 Гц |
Сенсорный экран | Нет |
Экран (подробно) | 2560x1080, 350 nits , 75 Гц |
Цветовой охват экрана | |
NTSC | 72 % |
sRGB | 99 % |
Конструкция | |
Крепление VESA | Да |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Регулировка высоты | Нет |
Вращение | Нет |
Регулировка уровня наклона | Да |
Диапазон регулировки углов наклона | -5;+15 |
Встроенная камера | Нет |
Встроенные колонки | Нет |
Встроенный USB-разветвитель | Нет |
Дополнительно | |
Изогнутый экран | Нет |
Порты ввода/вывода | HDMI 1.4 x 2 |
Видеовходы | HDMI |
Конфигурация видеовходов | 2 HDMI |
Цвет | Чёрный |
Масса и габариты | |
Масса | 4,700 кг |
Ширина | 689 мм |
Глубина | 77 мм |
Высота | 313 мм |
Масса и габариты с подставкой | |
Ширина | 688,5 мм |
Глубина | 223,8 мм |
Высота | 459,6 мм |
О товаре | |
Русское наименование | Монитор LG LCD 29WP500-B |
Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, Моноблоки\Мониторы |
Единицы измерения | шт |
Код EAN-128 | 8806091278715 |
Код ТН ВЭД | 8528529009 |
Габариты в упаковке | 39 x 13 x 78 см (ШхВхГ) |
Вес в упаковке | 3 кг |
Объем упаковки | 0,039 м куб. |
Гарантия |
Гарантия дистрибьютора 12 мес. с даты отгрузки
|