МФУ HP LaserJet Pro MFP M4103DW
		Лазерное МФУ HP LaserJet Pro MFP M4103DW  (принтер/сканер/копир, A4, двусторонняя, 38 стр/мин ч/б, 1200x1200 dpi)		
	
	
			
			Описание
	
		
	
	
| Устройство | принтер/сканер/копир | 
|---|---|
| Тип печати | черно-белая | 
| Технология печати | лазерная | 
| Размещение | настольный | 
| Область применения | малый офис | 
| Количество страниц в месяц | 50000 | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | 
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi | 
| Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) | 
| Время выхода первого отпечатка | 8 c (ч/б) | 
| Тип сканера | планшетный/протяжный | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Максимальный размер сканирования | 216x381 мм | 
| Глубина цвета | 30 бит | 
| Оттенки серого | 256 | 
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi | 
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | 
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов | 
| Скорость сканирования (цветн.) | до 9 изображений/мин | 
| Скорость сканирования (ч/б) | до 20изображений/мин | 
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | 
| Отправка изображения по e-mail | есть | 
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | 
| Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) | 
| Изменение масштаба | 25-400 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | 
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная) | 
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) | 
| Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. | 
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 | 
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц | 
| Количество картриджей | 1 | 
| Тип картриджа/тонера | W1510A(3500стр) W1510X (9700стр) | 
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 256 Мб | 
| Частота процессора | 800 МГц | 
| Память факса | 300 страниц | 
| Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi | 
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c | 
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | 
| Прямая печать | есть | 
| Веб-интерфейс | есть | 
| Поддержка PostScript | есть | 
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 | 
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | 
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | 
| Диагональ дисплея | 3.5 дюйм. | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 600 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 10.5 Вт | 
| Уровень шума при работе | 51 дБ | 
| Уровень шума в режиме ожидания | 29 дБ | 
| Габариты (ШхВхГ) | 440x423x383 мм | 
| Вес | 15.1 кг | 
		


