МФУ 3-в-1 Pantum M6550NW
Лазерное МФУ 3-в-1 Pantum M6550NW (МФУ с , лазерное, монохромное, копир/принтер/сканер (цвет 24 бит)/, 1200 x 1200 dpi, 128Мб RAM, лоток 150 стр, USB/LAN/WiFi, черный корпус)
Описание
Цветная печать | Нет |
Позиционирование | Печать документов |
Тип печати | Лазерная |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Процессор | 600 МГц |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 128 |
ЖК-дисплей | Есть |
Поддержка карт памяти | Нет |
USB | Да |
LPT | Нет |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Типы печатных носителей | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Емкость податчика бумаги (листов) | 150 |
Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Максимальный формат печати | A4 |
Время прогрева | 7.8 |
Система загрузки картриджей | 1 |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 22 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Диапазон масштабирования | 25-400 % |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Двустороннее сканирование | Нет |
Сетевое сканирование | Есть |
Картридж черный | |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 1600 |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Габариты | 417x301x305 мм |
Вес (кг) | 8.5 |