Tecno CAMON 30S 8/256Гб Gold
Смартфон Tecno CAMON 30S 8/256Гб золотистый Helio G100 8x(2.2 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, 6.78"AMOLED, 2436x1080, камера 50+2 Мп, NFC, 4G, GPS, 5000 мА*ч
Описание
| Основной дисплей | 6.78 " |
| 2460х1080 | |
| 389 ppi | |
| AMOLED | |
| сенсорный экран | |
| Соотношение дисплей/корпус | 93 % |
| Операционная система | Android 14.0 HiOS 14.5 |
| Модель процессора | MediaTek Helio G100 |
| Частота процессора | 2 .2ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Оперативная память | 8 ГБ (+8Гб из памяти) |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Кол-во SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Основная камера | |
| Кол-во объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 50 МП |
| f/1.9 | |
| Вспомогательный объектив | да/ 2 МП + 2 МП / |
| Макрообъектив | да / 2 МП / |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с |
| Вспышка | да |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной объектив | 8 МП |
| Светосила | f/2.0 |
| Вспышка | да |
| Коммуникация и порты | |
| Стандарты связи | GSM |
| 3G | |
| 4G (LTE) | |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ax) |
| Bluetooth v 5.3 | |
| USB хост (OTG) | |
| NFC-чип | |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку |
| FM-приемник | |
| фонарик | |
| датчик освещения | |
| Навигация | aGPS |
| GPS-модуль | |
| цифровой компас | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Pump Express |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Несъемный аккумулятор | да |
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Размеры (ВхШхТ) | 76 х 168 х 8.8 мм |



