Poco M7 Pro 8/256Gb Purple
Смартфон Xiaomi Poco M7 PRO 8/256Gb 6.67"/5G/NFC/Cam50Mpx/5110mAh/Purple
Описание
| Диагональ экрана, дюймы | 6.67 |
| Разрешение экрана, пиксели | 2460x1080 |
| Технология матрицы | AMOLED |
| Модель процессора | MTK Dimensity 7025 Ultra |
| Частота процессора, ГГц | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
|
Максимальный объем карты памяти, Тб |
1 |
| Стандарты связи | 4G LTE, 3G, 2G |
| Количество SIM | 2 |
| Слот для SIM | SIM1 + Hybrid * (SIM или microSD) |
| Количество основных камер | 2 |
|
Основные характеристики камер, МПикс |
50Мп объектив 5P, f/1.8 + Макро-камера 2 Мп f/2.4 |
| Фронтальная камера, МПикс | 13 Мп f/2.0 |
| Режимы съёмки: | Пленочный фильтр | Режим HDR | Кольцо мягкого освещения | Портретный режим | Замедленная съемка |
| Вспышка | Светодиодная |
| Интерфейсы | NFC, Wi-Fi, Bluetooth, 3.5 мм, USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi, ГЛОНАСС, GPS |
| Стандарт Wi-Fi IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Частота работы Wi-Fi, Гц | 2,4 / 5 |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Быстрая зарядка, Вт | 18 |
| USB OTG | Поддерживается |
| NFC | Есть |
| Интерфейс идентификации |
Сканер отпечатка пальца на боковой грани Сенсор распознавания лица |
| Акселерометр | Поддерживается |
| Датчик освещённости | Поддерживается |
| Датчик приближения | Поддерживается |
| Электронный компас | Поддерживается |
| Воспроизведение аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Воспроизведение видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Запись видео | Поддерживается |
| Запись голоса | Поддерживается |
| Операционная система | Hyper OS 11 |
| Аккумулятор, мА·ч | 5 110 |
| Габариты, мм (ВхШхТ) | 76.28 х 168.6 х 8.3 мм |
| Вес товара, г | 200 |
| Гарантия, мес. | 12 |



