Корпус EXEGATE XP-330U 500W (ATX)
Корпус EXEGATE XP-330U (ATX, 500W, 2*USB+2*USB3.0, Audio, 5*3.5" + 4*5,25" черный)
Описание
Серия корпусов для сборки рабочих станций и игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяют вписать корпуса в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Технические характеристикиМодель | XP-330U |
Тип корпуса | MidiTower |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,5 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | XP350, XP400, XP450, XP500, XP600 |
Рекомендуемые БП ExeGate | Серия XP |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 3 |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 (через адаптер вместо 5.25") |
Количество внутренних отсеков 5,25'' | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 5 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Слоты расширения | 6 |
Система охлаждения | |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 8 см x 1 или 12 см x 1 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 135 |
Максимальная длина блока питания, мм | 150 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 150 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 240 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 240 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 380 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 435 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 440 |
Глубина, мм | 460 |
Вес, кг | 3.27 |